Classement mis à jour le 30/06/2025
| Classement final championnat Zipec 2024-2025 |
| |
| Équipe | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Malus | Bonus |
| MBDA | 34,5 | 14 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| THALES | 34,5 | 14 | 9 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| CEA SACLAY | 33,5 | 14 | 10 | 0 | 4 | 4 | 3 |
| CEA FAR | 29 | 14 | 7 | 2 | 5 | 3 | 1 |
| RENAULT | 27,5 | 14 | 6 | 1 | 7 | 1 | 2 |
| BA107 | 25,5 | 14 | 6 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| ONERA | 25 | 14 | 5 | 0 | 9 | 2 | 4 |
| KNDS | 14,5 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 |
| |
| Classement final championnat Zipec 2023-2024 |
| |
| Équipe | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Malus | Bonus |
| CEA FAR | 45,5 | 16 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| CDBA | 41 | 16 | 13 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| ONERA | 39 | 16 | 11 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| CEA SACLAY | 34 | 16 | 9 | 1 | 6 | 2 | 0 |
| MBDA | 32,5 | 16 | 7 | 1 | 8 | 0 | 3 |
| THALES | 30 | 16 | 7 | 0 | 9 | 1 | 1 |
| RENAULT | 28 | 16 | 5 | 2 | 9 | 1 | 1 |
| KNDS | 22 | 16 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 |
| AIRBUS | 11 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| |
| Classement final saison 2022-2023 |
| |
| Equipe | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Malus | Bonus |
| CDBA | 33,5 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| CEA SACLAY | 29,5 | 12 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| CEA FAR | 28 | 12 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| RENAULT | 21,5 | 12 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 |
| ONERA | 21,5 | 12 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 |
| MBDA | 18 | 12 | 3 | 0 | 9 | 1 | 1 |
| THALES | 16 | 12 | 1 | 1 | 10 | 0 | 2 |
| |
| 2020-2021 et 2021-2022: pas de championnat pour cause de Covid |
| |
| Classement 2019-2020 | championnat interrompu par la Covid |
| |
| Équipe | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Malus | Bonus |
| RENAULT | 14,5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MBDA | 11,5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| CDBA | 10,5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| CEA SACLAY | 10,5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| CEA FAR 1 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ONERA | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| TF1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| THALES | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| CEA FAR 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| |
| Classement | final | 2017-2018 |
| |
| | Équipe | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Forfaits | Malus | Bonus | SP | SC | SP/SC |
| 1 | CEA FAR 1 | 41,5 | 16 | 13 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 42 | 16 | 2,63 |
| 2 | RENAULT | 39,5 | 16 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 37 | 14 | 2,64 |
| 3 | MBDA 1 | 39 | 16 | 11 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 39 | 17 | 2,29 |
| 4 | CEA SACLAY 1 | 39 | 16 | 11 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 37 | 17 | 2,18 |
| 5 | ONERA | 37 | 16 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33 | 19 | 1,74 |
| 6 | TOSA | 26 | 16 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 22 | 31 | 0,71 |
| 7 | MBDA 2 | 24 | 16 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 39 | 0,31 |
| 8 | CEA FAR 2 | 20 | 16 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 42 | 0,21 |
| 9 | CEA SACLAY 2 | 20 | 16 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 43 | 0,16 |
| | | | | | | | | | | | | |
| J1 | CEA SACLAY 1 | / | TOSA | 3 | 0 | | | | | | | |
| S46 | ONERA | / | CEA FAR 2 | 3 | 0 | | | | | | | |
| | CEA FAR 1 | / | RENAULT | 3 | 0 | | | | | | | |
| | MBDA 1 | / | MBDA 2 | 3 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| J2 | CEA FAR 1 | / | CEA SACLAY 1 | 3 | 2 | | | | | | | |
| S47 | MBDA 2 | / | CEA FAR 2 | 3 | 0 | | | | | | | |
| | CEA SACLAY 2 | / | ONERA | 0 | 3 | | | | | | | |
| | RENAULT | / | TOSA | 3 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| J3 | MBDA 2 | / | CEA FAR 1 | 0 | 3 | | | | | | | |
| S48 | TOSA | / | CEA SACLAY 2 | 3 | 0 | | | | | | | |
| | ONERA | / | MBDA 1 | 3 | 1 | | | | | | | |
| | CEA SACLAY 1 | / | RENAULT | 2 | 1 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| J4 | CEA SACLAY 2 | / | CEA FAR 1 | 0 | 3 | | | | | | | |
| S49 | CEA FAR 2 | / | RENAULT | 0 | 3 | | | | | | | |
| | TOSA | / | MBDA 1 | 1 | 3 | | | | | | | |
| | MBDA 2 | / | CEA SACLAY 1 | 0 | 3 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| J5 | CEA SACLAY 1 | / | ONERA | 3 | 0 | | | | | | | |
| S50 | CEA FAR 1 | / | CEA FAR 2 | 3 | 1 | | | | | | | |
| | MBDA 1 | / | CEA SACLAY 2 | 3 | 0 | | | | | | | |
| | RENAULT | / | MBDA 2 | 3 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| J6 | CEA FAR 2 | / | MBDA 1 | 0 | 3 | | | | | | | |
| S2 | ONERA | / | CEA FAR 1 | 3 | 0 | | | | | | | |
| | CEA SACLAY 2 | / | RENAULT | 0 | 3 | | | | | | | |
| | MBDA 2 | / | TOSA | 0 | 3 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| J7 | CEA SACLAY 1 | / | CEA SACLAY 2 | 3 | 0 | | | | | | | |
| S3 | MBDA 2 | / | ONERA | 0 | 3 | | | | | | | |
| | RENAULT | / | MBDA 1 | 3 | 0 | | | | | | | |
| | TOSA | / | CEA FAR 2 | 3 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| J8 | CEA SACLAY 2 | / | CEA FAR 2 | 3 | 1 | | | | | | | |
| S4 | CEA FAR 1 | / | TOSA | 3 | 0 | | | | | | | |
| | ONERA | / | RENAULT | 0 | 3 | | | | | | | |
| | MBDA 1 | / | CEA SACLAY 1 | 1 | 3 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| J9 | CEA SACLAY 1 | / | CEA FAR 2 | 3 | 0 | | | | | | | |
| S5 | CEA FAR 1 | / | MBDA 1 | 3 | 2 | | | | | | | |
| | MBDA 2 | / | CEA SACLAY 2 | 3 | 1 | | | | | | | |
| | TOSA | / | ONERA | 1 | 3 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| J10 | TOSA | / | CEA SACLAY 1 | 2 | 2 | | | | | | | |
| S6 | CEA FAR 2 | / | ONERA | 0 | 3 | | | | | | | |
| | RENAULT | / | CEA FAR 1 | 3 | 1 | | | | | | | |
| | MBDA 2 | / | MBDA 1 | 0 | 3 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| J11 | CEA SACLAY 1 | / | CEA FAR 1 | 1 | 3 | | | | | | | |
| S7 | CEA FAR 2 | / | MBDA 2 | 1 | 3 | | | | | | | |
| | ONERA | / | CEA SACLAY 2 | 3 | 0 | | | | | | | |
| | TOSA | / | RENAULT | 2 | 2 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| J12 | CEA FAR 1 | / | MBDA 2 | 3 | 0 | | | | | | | |
| S10 | CEA SACLAY 2 | / | TOSA | 0 | 3 | | | | | | | |
| | MBDA 1 | / | ONERA | 2 | 2 | | | | | | | |
| | RENAULT | / | CEA SACLAY 1 | 1 | 3 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| J13 | CEA FAR 1 | / | CEA SACLAY 2 | 3 | 0 | | | | | | | |
| S11 | RENAULT | / | CEA FAR 2 | 3 | 0 | | | | | | | |
| | MBDA 1 | / | TOSA | 3 | 0 | | | | | | | |
| | CEA SACLAY 1 | / | MBDA 2 | 3 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| J14 | ONERA | / | CEA SACLAY 1 | 3 | 0 | | | | | | | |
| S12 | CEA FAR 2 | / | CEA FAR 1 | 0 | 3 | | | | | | | |
| | CEA SACLAY 2 | / | MBDA 1 | 0 | 3 | | | | | | | |
| | MBDA 2 | / | RENAULT | 0 | 3 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| J15 | MBDA 1 | / | CEA FAR 2 | 3 | 0 | | | | | | | |
| S13 | CEA FAR 1 | / | ONERA | 3 | 0 | | | | | | | |
| | RENAULT | / | CEA SACLAY 2 | 3 | 0 | | | | | | | |
| | TOSA | / | MBDA 2 | 3 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| J16 | CEA SACLAY 2 | / | CEA SACLAY 1 | 0 | 3 | | | | | | | |
| S15 | ONERA | / | MBDA 2 | 1 | 3 | | | | | | | |
| | MBDA 1 | / | RENAULT | 3 | 0 | | | | | | | |
| | CEA FAR 2 | / | TOSA | 3 | F | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| J17 | CEA FAR 2 | / | CEA SACLAY 2 | 3 | 0 | | | | | | | |
| S20 | TOSA | / | CEA FAR 1 | 1 | 3 | | | | | | | |
| | RENAULT | / | ONERA | 3 | 0 | | | | | | | |
| | CEA SACLAY 1 | / | MBDA 1 | 0 | 3 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| J18 | CEA FAR 2 | / | CEA SACLAY 1 | 0 | 3 | | | | | | | |
| S22 | MBDA 1 | / | CEA FAR 1 | 3 | 2 | | | | | | | |
| | CEA SACLAY 2 | / | MBDA 2 | 3 | 0 | | | | | | | |
| | ONERA | / | TOSA | 3 | F | | | | | | | |
Classement mis à jour le 30/06/2025